Страницы
Наименование | Производитель | Полярность | VCES, В | VCE(on), В | VGE, В | IC, А | PD, Вт | ICM, А | VGE(th), В | td(on), нс | td(off), нс | Cies, пФ | TJmin, °С | TJmax, °С | Корпус |
HGT1S3N60A4DS | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | TO-262 |
HGT1S3N60A4S | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | TO-262 |
HGT1S7N60A4DS | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | UNKNOWN |
HGT1Y40N60A4 | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | UNKNOWN |
HGT1Y40N60A4D | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | UNKNOWN |
HGT5A40N60A4 | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | UNKNOWN |
HGTD3N60A4S | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | UNKNOWN |
HGTD7N60A4S | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | UNKNOWN |
HGTG30N60A4 | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | TO-247 |
HGTG30N60A4D | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | TO-247 |
HGTG40N60A4 | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | TO-247 |
HGTG7N60A4 | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | TO-247 |
HGTG7N60A4D | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | TO-247 |
HGTP3N60A4 | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | TO-220AB (TO-220) |
HGTP3N60A4D | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | TO-220AB (TO-220) |
HGTP7N60A4 | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | TO-220AB (TO-220) |
HGTP7N60A4D | INTERSIL | N | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | TO-220AB (TO-220) |
MGS05N60D | ONSEMI | N | 600 | 1.6 | 15 | 0.3 | 1 | - | - | 28 | 21 | 75 | - | 150 | TO-226AA (TO-92) |
MGS13002D | ONSEMI | N | 600 | 1.6 | 15 | 0.3 | 1 | - | - | 21 | 28 | 100 | - | 150 | TO-226AA (TO-92) |
MMG05N60D | ONSEMI | N | 600 | 1.6 | - | 0.3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 150 | SOT-223 |
SGU1N60XFD | FAIRCHILD | N | 600 | 2.5 | - | 1 | - | - | - | 90 | - | - | - | 150 | I-PAK |
SGR2N60UFD | FAIRCHILD | N | 600 | 2.1 | - | 1.2 | - | - | - | 80 | - | - | - | 150 | D-PAK |
STGD3NB60S | ST | N | 600 | 1.5 | 20 | 3 | 40 | - | - | 170 | 540 | 255 | - | 150 | TO-252 |
SGP6N60UF | FAIRCHILD | N | 600 | 2.1 | - | 3 | - | - | - | 80 | - | - | - | 150 | TO-220AB (TO-220) |
SGP6N60UFD | FAIRCHILD | N | 600 | 2.1 | - | 3 | - | - | - | 80 | - | - | - | 150 | TO-220AB (TO-220) |
SGR6N60UF | FAIRCHILD | N | 600 | 2.1 | - | 3 | - | - | - | 80 | - | - | - | 150 | D-PAK |
SGS6N60UF | FAIRCHILD | N | 600 | 2.1 | - | 3 | - | - | - | 80 | - | - | - | 150 | TO-220I |
SGS6N60UFD | FAIRCHILD | N | 600 | 2.1 | - | 3 | - | - | - | 80 | - | - | - | 150 | TO-220I |
SGW6N60UF | FAIRCHILD | N | 600 | 2.1 | - | 3 | - | - | - | 80 | - | - | - | 150 | TO-263 |
SGW6N60UFD | FAIRCHILD | N | 600 | 2.1 | - | 3 | - | - | - | 80 | - | - | - | 150 | TO-263 |
Страницы
Наименование - Наименование IGBT транзистора,
Производитель - Производитель IGBT транзистора,
Полярность - Полярность,
VCES - Напряжение коллектор-эммитер, В
VCE(on) - Напряжение насыщения коллектор-эмитер, В
VGE - Напряжение затвор-эммитер, В
IC - Ток коллектора (при макс температуре), А
PD - Мощность транзистора (мах), Вт
ICM - Ток коллектора максимальный (импульсный), А
VGE(th) - Порог напряжения на затворе, В
Qg - Заряд затвора (номинальный), нК
Qge - Заряд затвор-эмитер (номинальный), нК
Qgc - Заряд затвор-коллектор (номинальный), нК
td(on) - Время задержки включения, нс
tr - Время нарастания, нс
td(off) - Время задержки выключения, нс
tf - Время спада, нс
Eon - Потери включения, мДж
Eoff - Потери выключения, мДж
Ets - Общие потери, мДж
Cies - Входная ёмкость, пФ
Coes - Выходная ёмкость, пФ
Cres - Проходная емкость, пФ
TJmin - Минимальная рабочая температура, °С
TJmax - Максимальная рабочая температура, °С
Корпус - Корпус IGBT транзистора,