Страницы
Наименование | Производитель | Полярность | VCES, В | VCE(on), В | VGE, В | IC, А | PD, Вт | ICM, А | VGE(th), В | td(on), нс | td(off), нс | Cies, пФ | TJmin, °С | TJmax, °С | Корпус |
GT8Q101 | TOSHIBA | N | 1200 | 4 | - | 8 | 100 | - | - | 500 | - | - | - | 150 | TOP-3 |
IXGA15N120C | IXYS | N | 1200 | - | - | 30 | - | - | - | 115 | - | - | - | 150 | TO-263 |
RCH10N35 | HARRIS | N | 350 | 4.5 | - | 10 | 75 | - | - | 100 | - | 800 | - | 175 | TO-218 |
CT20VM-8 | MITSUBISHI | N | 400 | 7 | 40 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | TO-220AB (TO-220) |
GT8Q102 | TOSHIBA | N | 1200 | 4 | - | 8 | 50 | - | - | 500 | - | - | - | 150 | D-PAK |
IXGA20N100 | IXYS | N | 1000 | - | - | 40 | - | - | - | 3 | - | - | - | 150 | TO-263 |
RCH10N40 | HARRIS | N | 400 | 4.5 | - | 10 | 75 | - | - | 100 | - | 800 | - | 175 | TO-218 |
CT20VML-8 | MITSUBISHI | N | 400 | 2 | 16 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | TO-220AB (TO-220) |
HGT1S10N120BNS | INTERSIL | N | 1200 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | UNKNOWN |
IXGA20N60B | IXYS | N | 600 | - | - | 40 | - | - | - | 100 | - | - | - | 150 | TO-263 |
RCH10N40A | HARRIS | N | 400 | 4.5 | - | 10 | 75 | - | - | 100 | - | 800 | - | 175 | TO-218 |
CT20VS-8 | MITSUBISHI | N | 400 | 7 | 40 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | TO-220AB (TO-220) |
HGT1S11N120CNS | INTERSIL | N | 1200 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | UNKNOWN |
IXGA7N60B | IXYS | N | 600 | - | - | 14 | - | - | - | 150 | - | - | - | 150 | TO-263 |
RCM10N35 | HARRIS | N | 350 | 4.5 | - | 10 | 75 | - | - | 100 | - | 800 | - | 175 | TO-204AA |
CT20VSL-8 | MITSUBISHI | N | 400 | 2 | 16 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | TO-220AB (TO-220) |
HGT1S12N60A4DS | INTERSIL | N | 600 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | UNKNOWN |
IXGA7N60C | IXYS | N | 600 | - | - | 14 | - | - | - | 45 | - | - | - | 150 | TO-263 |
RCM10N40 | HARRIS | N | 400 | 4.5 | - | 10 | 75 | - | - | 100 | - | 800 | - | 175 | TO-204AA |
CT25AS-8 | MITSUBISHI | N | 400 | 7 | 40 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | MP-3 |
HGT1S12N60A4S | INTERSIL | N | 600 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | UNKNOWN |
IXGA8N100 | IXYS | N | 1000 | - | - | 16 | - | - | - | 2.7 | - | - | - | 150 | TO-263 |
RCM10N40A | HARRIS | N | 400 | 4.5 | - | 10 | 75 | - | - | 100 | - | 800 | - | 175 | TO-204AA |
CT25ASJ-8 | MITSUBISHI | N | 400 | 4 | 16 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | MP-3 |
HGT1S12N60B3 | INTERSIL | N | 600 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | UNKNOWN |
IXGD10N100 | IXYS | N | 1000 | 3.5 | - | 10 | 60 | - | - | 550 | - | - | - | 150 | TO-257 |
RCP10N35 | HARRIS | N | 350 | 4.5 | - | 5 | 60 | - | - | 100 | - | 800 | - | 175 | TO-220AB (TO-220) |
CT30SM-12 | MITSUBISHI | N | 600 | 3 | 30 | 30 | 250 | - | - | 30 | 135 | 1480 | - | 150 | TO-3P |
HGT1S12N60B3D | INTERSIL | N | 600 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | UNKNOWN |
IXGD10N60 | IXYS | N | 600 | 2.5 | - | 10 | 60 | - | - | 600 | - | - | - | 150 | TO-257 |
Страницы
Наименование - Наименование IGBT транзистора,
Производитель - Производитель IGBT транзистора,
Полярность - Полярность,
VCES - Напряжение коллектор-эммитер, В
VCE(on) - Напряжение насыщения коллектор-эмитер, В
VGE - Напряжение затвор-эммитер, В
IC - Ток коллектора (при макс температуре), А
PD - Мощность транзистора (мах), Вт
ICM - Ток коллектора максимальный (импульсный), А
VGE(th) - Порог напряжения на затворе, В
Qg - Заряд затвора (номинальный), нК
Qge - Заряд затвор-эмитер (номинальный), нК
Qgc - Заряд затвор-коллектор (номинальный), нК
td(on) - Время задержки включения, нс
tr - Время нарастания, нс
td(off) - Время задержки выключения, нс
tf - Время спада, нс
Eon - Потери включения, мДж
Eoff - Потери выключения, мДж
Ets - Общие потери, мДж
Cies - Входная ёмкость, пФ
Coes - Выходная ёмкость, пФ
Cres - Проходная емкость, пФ
TJmin - Минимальная рабочая температура, °С
TJmax - Максимальная рабочая температура, °С
Корпус - Корпус IGBT транзистора,